物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
エアコン4基以上
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
ペット対応
帰宅してほっと一息つく時間も、休日に家族でくつろぐ時間も大切にしたい。エアコン4台を新設した3LDKは、毎日の暮らしに寄り添う住まいです。
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『鶴見駅』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.62㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 7.28㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権(一部旧法賃借権) |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 キッチンユニット交換、ユニットバス、給湯器交換、ウォシュレット付きトイレ、洗面化粧台交換、 【内装】2026年04月 床 ・全室クロス ・建具 クロス貼替、フロアタイル貼替、建具交換、全室クリーニング、エアコン4台新設 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1980年(昭和55年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鶴見小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 鶴見中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 10,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4818211 | 取引態様 | 媒介 |















