鶴見中央パークホームズ
2路線2駅利用可能
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
6,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付オートロック
南西向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
2沿線利用可
駅まで平坦
外観タイル張
ペット対応
小型犬可
新規内装リフォーム済みマンション
6階部分角部屋・日当たり、通風良好
ペットと一緒に暮らせるマンション(細則有)
物件概要
| 価格 | 6,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『京急鶴見』 徒歩4分 (約320m) JR京浜東北・根岸線『鶴見』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.31㎡ | 所在階 | 10階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向4.52㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空無 料金:3000円/月 【駐輪場】空無 料金:300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鶴見小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 鶴見中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 22,500円/月 | 修繕積立金 | 23,910円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4794727 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:上原 津
随時ご案内可能
お気軽にお問合せ下さい