物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浴室乾燥機
モニタ付インターホン
東南向
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
即引渡可
即入居可
ペット対応
猫可
物件概要
| 価格 | 6,290万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『神奈川新町』 徒歩6分 (約480m) JR京浜東北・根岸線『東神奈川』 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.71㎡ | 所在階 | 11階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向13.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2018年10月 浴室、洗面化粧台、キッチン、トイレ交換 【内装】2018年10月 間取変更(3LDK→2LDK) |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2003年(平成15年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神奈川小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 浦島丘中学校 徒歩15分 (約1140m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 15,600円/月 | 修繕積立金 | 19,100円/月 |
| その他費用 | 自治会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | まいばすけっと浦島町店 徒歩4分 (約320m) セブンイレブン横浜浦島町店 徒歩4分 (約300m) 京急本線「神奈川新町」駅 徒歩7分 (約520m) 浦島第ニ公園 徒歩8分 (約640m) 京急本線「子安」駅 徒歩9分 (約650m) りそな銀行横浜西口支店子安駅前出張所 徒歩9分 (約700m) 横浜市立浦島丘中学校 徒歩15分 (約1140m) 横浜市立神奈川小学校 徒歩14分 (約1050m) シャルプラット東神奈川 徒歩18分 (約1370m) イオンスタイル東神奈川店 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4787445 | 取引態様 | 媒介 |













