物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
トイレ2箇所
LDK18畳以上
和室8畳以上
全居室6畳以上
東南向
納戸
バルコニー
主な特徴
南向
3沿線以上利用可
2階建
全室6帖以上の二世帯住宅
物件概要
| 価格 | 8,180万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | ||
| アクセス | JR横浜線『大口』 徒歩12分 (約960m) JR京浜東北・根岸線『新子安』 徒歩14分 (約1120m) 京急本線『京急新子安』 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 建物面積 | 実164.36㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 実224.05㎡(67.77坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西寺尾小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 錦台中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 横浜市立子安小学校 徒歩7分 (約490m) オーケー新子安店 徒歩8分 (約640m) ローソン横浜新子安店 徒歩9分 (約670m) 仁恵病院 徒歩10分 (約780m) 横浜新子安郵便局 徒歩11分 (約830m) ライフ大口店 徒歩10分 (約780m) コジマ×ビックカメラ横浜大口店 徒歩10分 (約770m) セブンイレブン横浜新子安1丁目店 徒歩11分 (約840m) 新子安公園 徒歩12分 (約920m) ファミリーマート横浜神之木町店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4789449 | 取引態様 | 媒介 |











