リフォーム済み。食洗機付。浴室乾燥機付き。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
南西向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
バルコニー
2面バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
ペット対応
リフォーム済みの住まいで、新しい暮らしを始めませんか♪ 新たな装いとなった室内で、朝の支度や食卓を囲む時間、帰宅後のくつろぎまで、これからの毎日を思い描ける住空間です。
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『鶴見駅』 徒歩19分 (約1500m) 京急本線『京急鶴見駅』 徒歩22分 (約1730m) 京急本線『鶴見市場駅』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 51.60㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向10.28㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年09月 床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 15戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下末吉小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 末吉中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 20,850円/月 | 修繕積立金 | 17,030円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR線「鶴見」駅 徒歩19分 (約1500m) 京急本線「京急鶴見」駅 徒歩22分 (約1730m) ファミリーマート鶴見旭台店 徒歩1分 (約60m) ローソン横浜鶴見佃野町店 徒歩7分 (約530m) ライフ鶴見店 徒歩5分 (約390m) 末吉にこにこ保育園 徒歩5分 (約390m) 鶴見どろんこ保育園 徒歩8分 (約570m) 佐々木病院 徒歩4分 (約320m) 徳田病院 徒歩9分 (約670m) 横浜北寺尾三郵便局 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | ・告知事項あり:2025年11月病死 ・長期修繕計画有 |
||
| 物件番号 | 4875079 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















