物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
トイレ
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
2階建
駅まで徒歩9分の立地にある4DKの戸建て♪ 家族それぞれの居室を確保したり、趣味や仕事のスペースとして活用したり、暮らし方に合わせて使える間取りです。駅を身近に感じながら、家族の毎日をゆったりと重ねてみませんか。
物件概要
| 価格 | 4,697万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
| アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン『東山田駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 70.8㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1999年(平成11年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年09月 外壁 ・屋根 【内装】2026年09月 床 ・建具 |
||
| 土地面積 | 75.13㎡(22.72坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新吉田第二小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 新田中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 市街化調整区域内のため、新築・再建築の場合は都市計画法に基づく許可が必要です。 | ||
| 物件番号 | 4857031 | 取引態様 | 媒介 |













